Statistik - Tilastoja
Utvisningsbänk säsongen 11-12
Jäähytilastot kaudella 11-12
Nr/Nro | Spelare/Pelaaja | O | V | U | S |
| 2 | Aarnio, Sebastian | 6 | 1 | - | 1 |
| 3 | Aspegrén, Christoffer | 5 | 3 | - | - |
| 4 | Kvarnström, Kjell | - | - | - | - |
| 5 | Sundström, Joel | 3 | - | - | - |
| 6 | Gröning, Jon | 1 | - | - | - |
| 7 | Huldin, Tom | - | - | - | - |
| 8 | Pesonen, Juha | 6 | 4 | 3 | - |
| 9 | Wollsten, Krister | 4 | 1 | - | - |
| 10 | Ghasemzadeh, Farshad | 4 | 1 | - | - |
| 13 | Forsström, Filip | 6 | - | - | - |
| 14 | Bäckman, Christoffer | 4 | - | - | 1 |
| 17 | Kuntsi, Viljami | 6 | - | - | - |
| 18 | Kärkkäinen, Kaarle | 1 | - | - | - |
| 19 | Nygård, Christoffer | - | - | - | - |
| 20 | Asplund, Jonas | 4 | - | 2 | - |
| 24 | Rämänen, Tomi | 1 | - | 2 | - |
| 25 | Lundqvist, Oliver | 4 | - | - | - |
| 27 | Ostrow, Erik | 3 | - | 1 | - |
| 30 | Boijer, Robert | 4 | 1 | - | - |
| * | Holm, Christoffer | 4 | 2 | 3 | - |
| * | Thilman, Stig | 1 | - | 1 | - |
| * | Luuppala, Anton | 2 | - | 2 | - |
| * | Sillman, Niklas | 1 | - | - | - |
| * | Svanbäck, Gustav | 3 | 2 | - | - |
| O=matcher/otteluita | |||||
| V=varning/varoitus | |||||
| U=utvisning/ulosajo | |||||
| S=avstägning/sulkeminen | |||||
Målvakter/Maalivahdit | |||||
| 12 | Malassu, Mika | 5 | - | - | - |
| 22 | Brink, Kaj | - | - | - | - |
| 26 | Franck, Arthur | 1 | - | - | - |
* = Utvecklingsspelare/Kehityspelaaja
Målgörare i grundserien säsongen 10-11Maalintekijät runkosarjassa kaudella 10-11
|
|
Utvisningsbänk säsongen 10-11
Jäähytilastot kaudella 10-11
Nr/Nro | Spelare/Pelaaja | O | V | U | S |
| 2 | Aarnio, Sebastian | 6 | 1 | 1 | - |
| 3 | Aspegrén, Christoffer | 7 | - | 2 | - |
| 4 | Kvarnström, Kjell | 7 | 1 | - | - |
| 6 | Hellen, Jonas | - | - | - | - |
| 7 | Huldin, Tom | 9 | 6 | 10 | - |
| 8 | Pesonen, Juha | 12 | 4 | 2 | - |
| 9 | Wollsten, Krister | 11 | 4 | 5 | 1 |
| 10 | Ghasemzadeh, Farshad | 6 | - | - | - |
| 14 | Bäckman, Christoffer | 7 | - | 2 | - |
| 17 | Kuntsi, Viljami | 11 | 2 | - | - |
| 18 | Kärkkäinen, Kaarle | 6 | 3 | - | - |
| 19 | Nygård, Christoffer | 5 | - | - | 1 |
| 21 | Granqvist, Henrik | 10 | 3 | 7 | - |
| 23 | Martin, Theo | 10 | 4 | 4 | - |
| 25 | Ahlgren, Rasmus | - | - | - | - |
| 27 | Ostrow, Erik | 8 | 5 | 5 | 1 |
| 28 | Nysten, Alexander | 4 | - | - | - |
| 29 | Sillman, Niklas | 6 | 1 | - | - |
| O=matcher/otteluita | |||||
| V=varning/varoitus | |||||
| U=utvisning/ulosajo | |||||
| S=avstägning/sulkeminen | |||||
Målvakter/Maalivahdit | |||||
| 12 | Georgs, Albert | 6 | - | - | - |
| 16 | Westerlund, Magnus | 8 | - | - | - |
| 22 | Brink, Kaj | 1 | - | - | - |
| 26 | Franck, Arthur | 9 | - | - | - |

